• <source id="zypw4"><menu id="zypw4"><object id="zypw4"></object></menu></source>
      <big id="zypw4"></big>
      <video id="zypw4"><mark id="zypw4"><object id="zypw4"></object></mark></video>

      0512-58618232/58618885/58618503

      SB-38CNCTDRJ三維數控彎管機

      二軸伺服  /  二層模具

      三維數控彎管機

      技術參數

      CNC型全自動數控彎管機 18CNC 25CNC 38CNC 50CNC 65CNC 75CNC 89CNC 100CNC 120CNC 150CNC 168CNC
      彎管能力 管子尺寸 外徑×壁厚 ¢18
      ×2.0
      ¢25.4
      ×3.0
      ¢38
      ×3.0
      ¢50.8
      ×3.0
      ¢65
      ×3.0
      ¢75
      ×4.0
      ¢89
      ×4.0
      ¢100
      ×5.5
      ¢120
      ×6.5
      ¢150
      ×8
      ¢168
      ×10
      最大彎曲半徑 mm 70 100 150 220 250 275 300 400 500 600 700
      通芯有效距離 mm 1800 1800 3000 3000 3800 3800 3800 4400 5000 5500 6500
      運作速度 送料 mm /s 200-1000 200-1000 250-900 250-900 200-700 200-700 200-700 200-650 150-600 300 200
      旋轉 度/秒°/s 40-280 36-250 30-210 30-200 25-180 25-180 20-150 25-120 25-120 40 20
      彎曲 度/秒°/s 40-250 36-200 30-110 30-100 20-35 20-35 15-32 20-30 20-30 10 8
      彎曲角度 度° 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190 0-190
      旋轉角度 度° 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
      機械精度 送料 mm ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
      旋轉 度° ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10
      彎曲 度° ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10 ±0.10

      亚洲av人片不卡无码_久久婷婷色香五月综合缴缴情_a级黄色片免费播放_人妻av无码专区

    1. <source id="zypw4"><menu id="zypw4"><object id="zypw4"></object></menu></source>
        <big id="zypw4"></big>
        <video id="zypw4"><mark id="zypw4"><object id="zypw4"></object></mark></video>